등록상품 정보 요약(총 140개 셰어링 진행 중)
회차 | 등록일자 | 24/11/27 | 24/11/29 | 24/12/02 | 24/12/03 | 24/12/13 | 24/12/20 |
1차 등록 | 131개 | 10개 | 43개 | 63개 | 15개 | ||
2차 등록 | 25개 | 18개 | 7개 | ||||
반환(와우 매장 판매 건) | 16개 | ||||||
총 진행 수량 | 140개 |
정산금액 요약(12월 매출, 1차 1월22일 집행)
주(week) | 주문 | 최종매출 | 40% 셰어링 수익 |
49주(12/1~8일) | 15 | 1,731,145 | 692,458 |
50주(12/9~15일) | 29 | 3,130,678 | 1,252,271 |
51주(12/16~22일) | 26 | 2,739,833 | 1,095,933 |
52주(12/23~29일) | 24 | 3,044,154 | 1,217,662 |
53주(12/30~31일) | 12 | 1,094,237 | 437,695 |
12월 총계 | 106 | 11,740,047 | 4,696,019 |
결과 데이터 및 설명
1주차(출고일: 12/2~12/6일)
총 15건의 주문, 최종 확정 매출액 1,731,145원으로 40% 셰어링 수익 692,458원 발생
주문일시 | 주문고객 | VLOT | 주문금액 | 기간연장 | 출고일(사무실) | 입고일(이용후) | 제품명 | 최종확정금액 | 월(month) | 주(week) |
2024-11-29 20:15:41 | cc450 | WVJ110724013CHB00003 | 135,100 | 24/12/02/월 | 24/12/11/수 | 샤넬 클래식 캐비어 미듐 은장 | 131,682 | 12월 | 49주 | |
2024-12-02 11:36:53 | shiny22 | WVB10162404600LVB00077 | 91,800 | 24/12/02/월 | 24/12/10/화 | 루이비통 모노그램 온더고 PM | 89,477 | 12월 | 49주 | |
2024-12-02 19:42:51 | jadejoo | WVJ50824053CHB00001 | 128,600 | 24/12/03/화 | 24/12/10/화 | 샤넬 캐비어 코코핸들 미듐 | 125,346 | 12월 | 49주 | |
2024-12-03 11:59:57 | fpdegine94 | WVB12062301330GUB00024 | 88,000 | 24/12/03/화 | 24/12/10/화 | 구찌 홀스빗 1955 미니 탑핸들백 (640716) | 85,774 | 12월 | 49주 | |
2024-12-04 5:47:34 | lovelyjnjs2 | WVB7042204480LVB00078 | 79,200 | 24/12/04/수 | 24/12/12/목 | 루이비통 미니 부아뜨 샤포 | 77,196 | 12월 | 49주 | |
2024-12-04 11:57:22 | ceein409 | WVB62823011140LVB00053 | 122,300 | 24/12/04/수 | 24/12/09/월 | 루이비통 파이톤 카퓌신 미니 | 119,206 | 12월 | 49주 | |
2024-12-04 12:00:40 | lskss0206 | WVB10252404300MIB00084 | 63,360 | 24/12/04/수 | 24/12/16/월 | 미우미우 마트라세 로고 탑핸들 토트겸 숄더백 (5BB123) | 61,757 | 12월 | 49주 | |
2024-12-04 18:36:23 | yum8749 | WVB7142401264CEB00080 | 68,200 | 24/12/05/목 | 24/12/11/수 | 셀린 트라이엄프 베사체 미니 크로스백 | 66,475 | 12월 | 49주 | |
2024-12-05 10:11:28 | gusrud0019 | WVJ90924033PRB00124 | 73,000 | 96,800 | 24/12/05/목 | 24/12/18/수 | 프라다 문패딩 나파 숄더백 (1BA381) | 165,504 | 12월 | 49주 |
2024-12-05 11:04:00 | merdien | WVB6102406345LVB00064 | 87,600 | 24/12/05/목 | 24/12/10/화 | 루이비통 락미 텐더 | 85,384 | 12월 | 49주 | |
2024-12-05 12:53:54 | yejielf | WVB3222402450LVB00065 | 77,760 | 24/12/06/금 | 24/12/12/목 | 루이비통 에삐 트위스트 MM | 75,793 | 12월 | 49주 | |
2024-12-05 15:25:32 | goojihye | WVJ11124013CDB00014 | 117,200 | 24/12/06/금 | 24/12/12/목 | 크리스챤 디올 레이디백 미듐 | 114,235 | 12월 | 49주 | |
2024-12-05 15:55:43 | qodbsk12 | WVJ82024023CHB00009 | 130,200 | 24/12/06/금 | 24/12/12/목 | 샤넬 19백 스몰 (AS1160) | 126,906 | 12월 | 49주 | |
2024-12-06 10:15:09 | tkddms286 | WVJ70624163BAB00121 | 76,700 | 24/12/06/금 | 24/12/12/목 | 발렌시아가 네오 카골 XS (700940) | 74,759 | 12월 | 49주 | |
2024-12-06 12:17:21 | eve0630 | WVB9082202600HEB00031 | 99,360 | 240,900 | 24/12/06/금 | 24/12/23/월 | 에르메스 에블린 16 | 331,651 | 12월 | 49주 |
2주차(출고일: 12/9~12/13일)
총 30건의 주문, 반품 1건 발생. 최종 확정 매출액 3,130,678원으로 40% 셰어링 수익 1,252,271원 발생
주문일시 | 주문고객 | VLOT | 주문금액 | 기간연장 | 출고일(사무실) | 입고일(이용후) | 제품명 | 최종확정금액 | 월(month) | 주(week) |
2024-12-06 1:47:28 | minong33 | WVJ32023063CHB00002 | 122,200 | 24/12/09/월 | 24/12/17/화 | 샤넬 트위드 클래식 미듐 | 119,108 | 12월 | 50주 | |
2024-12-06 16:17:47 | dlgusg | WVJ101924033CHB00004 | 112,900 | 24/12/09/월 | 24/12/16/월 | 샤넬 캐비어 코코핸들 미니 체인 탑핸들 | 110,044 | 12월 | 50주 | |
2024-12-06 22:38:05 | qaz7020 | WVJ32522023LVB00060 | 82,400 | 22,050 | 24/12/09/월 | 24/12/18/수 | 루이비통 뉴웨이브 멀티 포쉐트 | 101,807 | 12월 | 50주 |
2024-12-07 12:15:25 | hailey | WVB9202405CHB00008 | 88,200 | 24/12/09/월 | 24/12/16/월 | 샤넬 탬버린 탑핸들 크로스백 | 85,969 | 12월 | 50주 | |
2024-12-07 23:48:15 | cncnflflcn82 | WVB10072404600CDB00126 | 106,200 | 50,100 | 24/12/09/월 | 24/12/19/목 | 크리스찬 디올 오블리크 버킷 체인 크로스백 | 152,346 | 12월 | 50주 |
2024-12-08 10:51:17 | qkrtjsdb86 | WVB11212412450CEB00108 | 반품 | 24/12/09/월 | 24/12/16/월 | 셀린 트라이엄프 미듐 | 반품 | 12월 | 50주 | |
2024-12-08 21:36:54 | poohm00 | WVB9262403150PRB00123 | 86,100 | 63,550 | 24/12/09/월 | 24/12/23/월 | 프라다 브러쉬드 클레오 숄더백 | 145,864 | 12월 | 50주 |
2024-12-08 22:41:56 | cc450 | WVJ61323013LVB00057 | 93,200 | 24/12/10/화 | 24/12/18/수 | 루이비통 모노그램 쁘띠뜨 말 수플 | 90,842 | 12월 | 50주 | |
2024-12-09 15:06:46 | chorong717 | WVB11012404630CEB00107 | 96,100 | 21,500 | 24/12/10/화 | 24/12/17/화 | 셀린 트라이엄프 미듐 | 114,625 | 12월 | 50주 |
2024-12-09 16:35:31 | qkrguswl4113 | WVB2162401420LVB00071 | 94,300 | 24/12/10/화 | 24/12/19/목 | 루이비통 앙프렝뜨 반둘리에 20 | 91,914 | 12월 | 50주 | |
2024-12-10 7:25:32 | ksj7284 | WVB5302401810CDB00013 | 99,360 | 24/12/10/화 | 24/12/17/화 | 크리스찬 디올 까나쥬 레이디백 스몰 | 96,846 | 12월 | 50주 | |
2024-12-10 8:28:27 | kangpig97 | WVB8262404210BAB00087 | 76,900 | 24/12/10/화 | 24/12/17/화 | 발렌시아가 클래식 네오 시티 미니백 (698067) | 74,954 | 12월 | 50주 | |
2024-12-10 11:05:04 | merona1121 | WVJ92322023LVB00051 | 99,360 | 24/12/10/화 | 24/12/20/금 | 루이비통 1854 카퓌신 미니 | 96,846 | 12월 | 50주 | |
2024-12-10 17:37:23 | yrr6792 | WVJ92224013CHB00007 | 97,200 | 24/12/11/수 | 24/12/17/화 | 샤넬 24FW 시즌 캐비어 체인 플랩백 (AS4907) | 94,741 | 12월 | 50주 | |
2024-12-10 20:43:43 | mijoo0612 | WVB2192403240LVB00102 | 70,300 | 24/12/11/수 | 24/12/17/화 | 루이비통 마이락미 사첼 숄더백 | 68,521 | 12월 | 50주 | |
2024-12-11 8:13:46 | hikoco | WVB7272301600HEB00030 | 125,200 | 24/12/11/수 | 24/12/17/화 | 에르메스 피코탄 22 | 122,032 | 12월 | 50주 | |
2024-12-11 10:34:14 | easky1234 | WVB9202404CEB00082 | 63,200 | 24/12/12/목 | 24/12/18/수 | 셀린 퀴르 트라이엄프 폴코백 | 61,601 | 12월 | 50주 | |
2024-12-11 12:19:12 | kihea1215 | WVB10252402600CHB00006 | 99,360 | 24/12/12/목 | 24/12/18/수 | 샤넬 캐비어 보이백 라지 | 96,846 | 12월 | 50주 | |
2024-12-11 14:40:29 | faq777 | WVB3142402360LVB00046 | 95,000 | 24/12/12/목 | 24/12/19/목 | 루이비통 생 쉴피스 PM | 92,597 | 12월 | 50주 | |
2024-12-11 16:35:39 | justina | WVB10282404660CHB00005 | 84,960 | 24/12/12/목 | 24/12/23/월 | 샤넬 캐비어 바게트백 | 82,811 | 12월 | 50주 | |
2024-12-11 19:49:56 | goojihye | WVJ71624193LVB00040 | 79,200 | 24/12/12/목 | 24/12/18/수 | 루이비통 모노그램 베니티PM (M45165) | 77,196 | 12월 | 50주 | |
2024-12-11 23:07:01 | dmsco1217 | WVJ110724013CHB00003 | 121,000 | 170,000 | 24/12/12/목 | 24/12/24/화 | 샤넬 클래식 캐비어 미듐 은장 | 283,638 | 12월 | 50주 |
2024-12-12 9:32:11 | zeeaning | WVB10072403300CEB00114 | 77,200 | 24/12/12/목 | 24/12/17/화 | 셀린 트리오페 아바백 미듐 | 75,247 | 12월 | 50주 | |
2024-12-12 10:00:41 | taetest | WVB1112402360LVB00042 | 37,000 | 24/12/12/목 | 24/12/20/금 | 루이비통 락미 호보백 | 36,064 | 12월 | 50주 | |
2024-12-12 10:25:05 | hayuny1201 | WVB11012403300CEB00113 | 106,200 | 159,300 | 24/12/12/목 | 24/12/26/목 | 셀린 아바 트라이엄프백 | 258,783 | 12월 | 50주 |
2024-12-12 13:25:03 | nnanni | WVJ31724013CEB00070 | 92,000 | 24/12/13/금 | 24/12/20/금 | 셀린 트리오페 엠브로이드 스몰 보스턴백 | 89,672 | 12월 | 50주 | |
2024-12-12 17:03:11 | hanguk125 | WVJ82024023CHB00009 | 130,800 | 24/12/13/금 | 24/12/23/월 | 샤넬 19백 스몰 (AS1160) | 127,491 | 12월 | 50주 | |
2024-12-13 4:41:09 | inimini93 | WVJ90524033MIB00085 | 77,200 | 24/12/13/금 | 24/12/19/목 | 미우미우 마테라쎄 나파 가죽 숄더백 (5BH211) | 75,247 | 12월 | 50주 | |
2024-12-13 11:51:41 | kysrachel | WVB8262302510LVB00034 | 88,200 | 24/12/13/금 | 24/12/18/수 | 루이비통 모노그램 도핀 MM | 85,969 | 12월 | 50주 | |
2024-12-13 12:38:19 | tkddms286 | WVJ11124013CDB00014 | 124,200 | 24/12/13/금 | 24/12/19/목 | 크리스챤 디올 레이디백 미듐 | 121,058 | 12월 | 50주 |
3주차(출고일: 12/16~12/20일)
총 28건의 주문, 반품 2건 발생. 최종 확정 매출액 2,739,833원으로 40% 셰어링 수익 1,095,933원 발생
주문일시 | 주문고객 | VLOT | 주문금액 | 기간연장 | 출고일(사무실) | 입고일(이용후) | 제품명 | 최종확정금액 | 월(month) | 주(week) |
2024-12-16 11:53:17 | cke4215 | WVJ92224043CDB00138 | 102,600 | 24/12/16/월 | 24/12/24/화 | 디올 오블리크 새들백 | 100,004 | 12월 | 51주 | |
2024-12-16 12:32:14 | nanda0215 | WVJ62024063CHB00131 | 77,760 | 24/12/17/화 | 24/12/24/화 | 샤넬 진주 플랩 크로스백 (AS0584) | 75,793 | 12월 | 51주 | |
2024-12-16 15:04:59 | kys7866 | WVJ51124033CHB00128 | 92,160 | 24/12/17/화 | 24/12/24/화 | 샤넬 울 트위드 백팩 | 89,828 | 12월 | 51주 | |
2024-12-17 11:47:34 | merdien | WVJ101924033CHB00004 | 122,200 | 24/12/17/화 | 24/12/23/월 | 샤넬 캐비어 코코핸들 미니 체인 탑핸들 | 119,108 | 12월 | 51주 | |
2024-12-17 15:35:56 | wls021021 | WVB6252105435CHB00134 | 84,960 | 24/12/18/수 | 24/12/27/금 | 샤넬 카프스킨 테슬 woc | 82,811 | 12월 | 51주 | |
2024-12-17 18:12:24 | leemin0213 | WVB11012404630CEB00107 | 93,400 | 24/12/18/수 | 24/12/26/목 | 셀린 트라이엄프 미듐 | 91,037 | 12월 | 51주 | |
2024-12-17 19:05:39 | ckguswl2 | WVB5302401810CDB00013 | 115,200 | 24/12/18/수 | 24/12/23/월 | 크리스찬 디올 까나쥬 레이디백 스몰 | 112,285 | 12월 | 51주 | |
2024-12-17 20:06:10 | hyoeuni | WVB3222201750CHB00133 | 90,400 | 24/12/18/수 | 24/12/23/월 | 샤넬 보이 페이던트 미듐 숄더백 | 88,113 | 12월 | 51주 | |
2024-12-17 20:47:06 | cc450 | WVJ71122023CHB00132 | 112,300 | 24/12/18/수 | 24/12/27/금 | 샤넬 언더라인 체인 크로스백 | 109,459 | 12월 | 51주 | |
2024-12-17 21:35:48 | kkk0155 | WVB8302405270BAB00086 | 63,360 | 24/12/18/수 | 24/12/24/화 | 발렌시아가 르카골 숄더백 (771640) | 61,757 | 12월 | 51주 | |
2024-12-17 22:18:19 | garyrob | WVB7052203450LVB00083 | 70,560 | 24/12/18/수 | 24/12/24/화 | 루이비통 마이락미 2 숄더백 | 68,775 | 12월 | 51주 | |
2024-12-18 1:15:50 | y0815 | WVJ90924023CEB00112 | 88,000 | 116,200 | 24/12/19/목 | 24/12/31/화 | 셀린 트리오페 타부 클러치 온 숄더백 | 199,034 | 12월 | 51주 |
2024-12-18 3:45:34 | gkfmxlsl | WVB10252404300MIB00084 | 70,400 | 48,600 | 24/12/18/수 | 24/12/27/금 | 미우미우 마트라세 로고 탑핸들 토트겸 숄더백 (5BB123) | 115,989 | 12월 | 51주 |
2024-12-18 11:11:00 | kebinuna | WVB12062301330GUB00024 | 76,900 | 24/12/18/수 | 24/12/24/화 | 구찌 홀스빗 1955 미니 탑핸들백 (640716) | 74,954 | 12월 | 51주 | |
2024-12-18 11:45:47 | zzzur | WVJ22523033LVB00041 | 102,500 | 24/12/18/수 | 24/12/24/화 | 루이비통 퐁뇌프 MM 숄더백 | 99,907 | 12월 | 51주 | |
2024-12-18 15:44:35 | lovelyjnjs2 | WVB12182303210LVB00075 | 70,200 | 24/12/19/목 | 24/12/26/목 | 루이비통 모노그램 록키 BB | 68,424 | 12월 | 51주 | |
2024-12-18 17:49:19 | duck1234 | WVJ71624193LVB00040 | 69,200 | 77,000 | 24/12/19/목 | 24/12/31/화 | 루이비통 모노그램 베니티PM (M45165) | 142,501 | 12월 | 51주 |
2024-12-18 18:14:26 | itzjjinma | WVJ92224013CHB00007 | 반품 | 24/12/19/목 | 24/12/24/화 | 샤넬 24FW 시즌 캐비어 체인 플랩백 (AS4907) | 반품 | 12월 | 51주 | |
2024-12-18 22:47:08 | hddb21 | WVJ92224013CHB00007 | 46,240 | 56,500 | 24/12/19/목 | 24/12/31/화 | 티파니 T와이어 팔찌 | 100,141 | 12월 | 51주 |
2024-12-18 23:18:37 | tlstmddl22 | WVB10172402210GUB00018 | 77,100 | 24/12/19/목 | 25/01/02/목 | 구찌 GG 하프문 쉐입 미니 호보백 (726843) | 75,149 | 12월 | 51주 | |
2024-12-19 0:19:52 | love12369 | WVJ111624013CEB00106 | 84,960 | 50,600 | 24/12/19/목 | 24/12/26/목 | 셀린 트리오페 숄더백(194143) | 132,130 | 12월 | 51주 |
2024-12-19 8:54:07 | jung9101 | WVB7042204480LVB00078 | 70,900 | 24/12/19/목 | 24/12/26/목 | 루이비통 미니 부아뜨 샤포 | 69,106 | 12월 | 51주 | |
2024-12-19 13:23:41 | ssohy0105 | WVB9202405CHB00008 | 85,200 | 24/12/20/금 | 24/12/27/금 | 샤넬 탬버린 탑핸들 크로스백 | 83,044 | 12월 | 51주 | |
2024-12-19 16:25:15 | qoqofh6011 | WVB3212301495LVB00033 | 88,200 | 24/12/20/금 | 24/12/26/목 | 루이비통 도핀 MM | 85,969 | 12월 | 51주 | |
2024-12-19 17:17:34 | showcuss | WVB10162404600LVB00077 | 85,400 | 88,200 | 24/12/20/금 | 24/12/31/화 | 루이비통 모노그램 온더고 PM | 169,208 | 12월 | 51주 |
2024-12-20 5:36:55 | dos00070 | WVJ32522023LVB00060 | 86,000 | 105,150 | 24/12/20/금 | 25/01/02/목 | 루이비통 뉴웨이브 멀티 포쉐트 | 186,314 | 12월 | 51주 |
2024-12-20 11:52:40 | sujumi0226 | WVB7272301600HEB00030 | 142,600 | 24/12/20/금 | 24/12/27/금 | 에르메스 피코탄 22 | 138,992 | 12월 | 51주 |
4주차(출고일: 12/23~12/27일)
총 24건의 주문. 최종 확정 매출액 3,044,154원으로 40% 셰어링 수익 1,217,662원 발생
주문일시 | 주문고객 | VLOT | 주문금액 | 기간연장 | 출고일(사무실) | 입고일(이용후) | 제품명 | 최종확정금액 | 월(month) | 주(week) |
2024-12-21 6:50:48 | 1982ju | WVB9202404CEB00082 | 79,200 | 24/12/23/월 | 24/12/31/화 | 셀린 퀴르 트라이엄프 폴코백 | 77,196 | 12월 | 52주 | |
2024-12-21 18:57:24 | ssinayul1116 | WVB1112402360LVB00042 | 80,800 | 24/12/23/월 | 24/12/30/월 | 루이비통 락미 호보백 | 78,756 | 12월 | 52주 | |
2024-12-21 20:43:51 | pobigain | WVB6102406345LVB00064 | 94,700 | 24/12/23/월 | 25/01/02/목 | 루이비통 락미 텐더 | 92,304 | 12월 | 52주 | |
2024-12-21 22:00:45 | qkqhrhqnrl | WVJ11124013CDB00014 | 123,100 | 24/12/23/월 | 24/12/31/화 | 크리스챤 디올 레이디백 미듐 | 119,986 | 12월 | 52주 | |
2024-12-22 0:51:09 | whatwhat | WVB10282403840CDB00136 | 106,560 | 24/12/23/월 | 25/01/02/목 | 크리스찬 디올 까나쥬 레이디백 스몰 | 103,864 | 12월 | 52주 | |
2024-12-22 9:44:41 | goloco | WVB10292402570CDB00135 | 148,500 | 24/12/23/월 | 24/12/31/화 | 크리스찬 디올 페이던트 까나쥬 레이디백 미니 | 144,743 | 12월 | 52주 | |
2024-12-22 11:51:30 | beloved43 | WVB11122402330CEB00069 | 79,000 | 24/12/23/월 | 25/01/02/목 | 셀린 트라이엄프 버킷백 스몰 | 77,001 | 12월 | 52주 | |
2024-12-23 11:54:34 | merdien | WVJ21624043CDB00139 | 138,200 | 24/12/23/월 | 24/12/30/월 | 크리스챤 디올 페이던트 레이디 스몰 | 134,704 | 12월 | 52주 | |
2024-12-23 20:53:22 | hddb21 | WVB5302401810CDB00013 | 122,500 | 24/12/24/화 | 25/01/02/목 | 크리스찬 디올 까나쥬 레이디백 스몰 | 119,401 | 12월 | 52주 | |
2024-12-23 21:33:08 | ckguswl2 | WVJ101924033CHB00004 | 121,200 | 24/12/24/화 | 24/12/30/월 | 샤넬 캐비어 코코핸들 미니 체인 탑핸들 | 118,134 | 12월 | 52주 | |
2024-12-24 9:00:39 | qordnjsrhdwn | WVJ82024023CHB00009 | 129,000 | 24/12/24/화 | 25/01/02/목 | 샤넬 19백 스몰 (AS1160) | 125,736 | 12월 | 52주 | |
2024-12-24 10:49:24 | enqls0311 | WVB8262403240MIB00122 | 81,300 | 24/12/24/화 | 25/01/02/목 | 미우미우 파티나 플랩 숄더백 | 79,243 | 12월 | 52주 | |
2024-12-24 11:51:02 | iialoveaii | WVB10252403300LVB00103 | 69,000 | 106,550 | 24/12/24/화 | 25/01/06/월 | 루이비통 모노그램 네오노에 MM | 171,109 | 12월 | 52주 |
2024-12-24 13:17:54 | cke4215 | WVJ61323013LVB00057 | 94,200 | 176,000 | 24/12/24/화 | 25/01/08/수 | 루이비통 모노그램 쁘띠뜨 말 수플 | 263,364 | 12월 | 52주 |
2024-12-24 19:01:50 | pansi03 | WVB7192402900CDB00137 | 131,300 | 24/12/26/목 | 25/01/03/금 | 크리스찬 디올 까나쥬 레이디백 스몰 | 127,978 | 12월 | 52주 | |
2024-12-26 5:48:46 | slslsl0803 | WVB3222201750CHB00133 | 97,200 | 180,200 | 24/12/27/금 | 25/01/09/목 | 샤넬 보이 페이던트 미듐 숄더백 | 270,382 | 12월 | 52주 |
2024-12-26 11:03:09 | merona1121 | WVJ50824053CHB00001 | 124,200 | 24/12/26/목 | 25/01/03/금 | 샤넬 캐비어 코코핸들 미듐 | 121,058 | 12월 | 52주 | |
2024-12-26 12:02:52 | sugar6928 | WVJ90924033PRB00124 | 83,600 | 129,800 | 24/12/27/금 | 25/01/09/목 | 프라다 문패딩 나파 숄더백 (1BA381) | 208,001 | 12월 | 52주 |
2024-12-26 18:13:19 | gleee | WVB11012403300CEB00113 | 92,160 | 24/12/27/금 | 25/01/06/월 | 셀린 아바 트라이엄프백 | 89,828 | 12월 | 52주 | |
2024-12-26 18:39:23 | csy2308 | WVB9022402300CEB00115 | 68,700 | 24/12/27/금 | 25/01/06/월 | 셀린 카바스 미니 크로스백 | 66,962 | 12월 | 52주 | |
2024-12-26 23:18:03 | hyeona8201 | WVJ62024063CHB00131 | 97,200 | 24/12/27/금 | 24/12/31/화 | 샤넬 진주 플랩 크로스백 (AS0584) | 94,741 | 12월 | 52주 | |
2024-12-27 0:25:53 | paperlip | WVB7052203450LVB00083 | 76,800 | 24/12/27/금 | 25/01/08/수 | 루이비통 마이락미 2 숄더백 | 74,857 | 12월 | 52주 | |
2024-12-27 7:06:47 | qwerty0211 | WVB10282404660CHB00005 | 103,300 | 24/12/27/금 | 25/01/06/월 | 샤넬 캐비어 바게트백 | 100,687 | 12월 | 52주 | |
2024-12-27 13:27:42 | poohm00 | WVJ111624013CEB00106 | 104,000 | 84,900 | 24/12/27/금 | 25/01/10/금 | 셀린 트리오페 숄더백(194143) | 184,121 | 12월 | 52주 |
5주차(출고일: 12/30~12/31일)
총 12건의 주문. 최종 확정 매출액 1,094,237원으로 40% 셰어링 수익 437,695원 발생
주문일시 | 주문고객 | VLOT | 주문금액 | 기간연장 | 출고일(사무실) | 입고일(이용후) | 제품명 | 최종확정금액 | 월(month) | 주(week) |
2024-12-27 15:47:15 | soyito | WVJ12224023LVB00036 | 92,160 | 24/12/30/월 | 25/01/07/화 | 루이비통 플라워 카퓌신 MM (M54663) | 89,828 | 12월 | 53주 | |
2024-12-27 17:41:27 | sukzz45 | WVJ51124033CHB00128 | 115,200 | 24/12/30/월 | 25/01/07/화 | 샤넬 울 트위드 백팩 | 112,285 | 12월 | 53주 | |
2024-12-29 22:32:03 | rlaalfo1216 | WVB10072404600CDB00126 | 92,160 | 24/12/30/월 | 25/01/08/수 | 크리스찬 디올 오블리크 버킷 체인 크로스백 | 89,828 | 12월 | 53주 | |
2024-12-29 23:46:19 | bohye1 | WVJ22523033LVB00041 | 95,200 | 24/12/30/월 | 25/01/06/월 | 루이비통 퐁뇌프 MM 숄더백 | 92,791 | 12월 | 53주 | |
2024-12-30 0:22:51 | hanaky | WVB10252402600CHB00006 | 122,100 | 24/12/31/화 | 25/01/06/월 | 샤넬 캐비어 보이백 라지 | 119,011 | 12월 | 53주 | |
2024-12-30 8:18:06 | showcuss | WVB12182303210LVB00075 | 67,600 | 24/12/30/월 | 25/01/07/화 | 루이비통 모노그램 록키 BB | 65,890 | 12월 | 53주 | |
2024-12-30 18:56:41 | ljs229 | WVB11012404630CEB00107 | 77,760 | 24/12/31/화 | 25/01/08/수 | 셀린 트라이엄프 미듐 | 75,793 | 12월 | 53주 | |
2024-12-30 20:53:43 | cherryangel333 | WVJ21624043CDB00139 | 113,760 | 24/12/31/화 | 25/01/06/월 | 크리스챤 디올 페이던트 레이디 스몰 | 110,882 | 12월 | 53주 | |
2024-12-31 2:40:52 | jhy8384 | WVB6252105435CHB00134 | 92,100 | 24/12/31/화 | 25/01/08/수 | 샤넬 카프스킨 테슬 woc | 89,770 | 12월 | 53주 | |
2024-12-31 6:29:36 | chopin14 | WVJ111521032103LVB00142 | 73,800 | 24/12/31/화 | 25/01/07/화 | 루이비통 루이즈 GM | 71,933 | 12월 | 53주 | |
2024-12-31 10:58:07 | qodbsk12 | WVJ92224013CHB00007 | 102,200 | 24/12/31/화 | 25/01/07/화 | 샤넬 24FW 시즌 캐비어 체인 플랩백 (AS4907) | 99,614 | 12월 | 53주 | |
2024-12-31 11:04:32 | hklove93 | WVB3142402360LVB00046 | 78,600 | 24/12/31/화 | 25/01/08/수 | 루이비통 생 쉴피스 PM | 76,611 | 12월 | 53주 |